2017~2018년께부터 MU-MIMO를 지원하는 공유기가 늘었습니다.
이것도 그 중 하나.
이것 전에 나온 A604도 가지고 있는데, 그것과 이것의 차이는
- MU-MIMO 지원 여부.. 이걸 지원하면 TX-RX 한 짝을 단말기 하나에 고정 할당할 수 있다더군요. 다만 조건이 조금 있는데 그건 잘 모르겠습니다. 단말기쪽 칩셋도 지원해야 한다든가.
- WAN포트 1기가비트 여부.. 둘 다 LAN포트는 100메가밖에 안 되지만, WAN포트는 이 제품은 1기가비트입니다. 그래서 좋은 점은, 하이급 이상 스마트폰과 태블릿에서 무선랜 접속하면 500Mbps 라는 벤치마크 전송속도를 얻을 수 있다는 점입니다.
요즘 가정 인터넷이,
- 유선단말인 컴퓨터는 한두 대에 그치고, 노트북, 태블릿, 스마트폰은 다 무선으로 물리는 추세기 때문에 MU-MIMO를 끼우고,
- 가정용 인터넷 회선이 500Mbps급 이상으로 올라가고 있는 추세를 따라, 이 회사 502.11ac 지원 제품군인 Axxxx (유선랜 기가비트), Axxx (유선랜 100메가비트) 로 구별된 라인업에서 아래쪽도 WAN쪽은 1기가비트를 지원하게 한 것입니다.
제조유통사 제품정보:
주요사양 | AC1200 / 5GHz 2Tx-2Rx 867Mbps + 2.4GHz 2Tx-2Rx 300Mbps Dual band 리얼텍 1GHz CPU 탑재 / DDR2 64MB / Multi User MiMo (WAVE2) 기가비트 WAN Port / 100Mbps LAN Port x4 5dBi 안테나 4개 장착 / 모바일 설치도우미 & iUX 제공 |
CPU | Realtek RTL8197F CPU (1GHz) |
WAN Interface | 1 x 10/100/1000 WAN - 케이블 자동 감지 |
LAN Interface | 4 x 10/100 PC Port - 케이블 자동 감지 |
Wireless Interface | 802.11 a/b/g/n/ac |
Status LED | CPU, Wireless, WAN, LAN X 4 |
DRAM | DDR2 64 Mbytes |
FLASH | 8 Mbytes |
안테나 | 5GHz 802.11ac/a/n 5dBi ANT (2EA) 2.4GHz 802.11b/g/n 5dBi ANT (2EA) |
본체 크기 / 무게 | 175 X 110 X 30 mm (안테나 크기 제외) / 242g |
패키지 크기 / 무게 | 227 x 146 x 88 mm / 524g (제품 포장, 본체 및 구성품 전체의 무게 포함) |
최대소비전력 | 7.2W |
동작온도 | 섭씨 0 - 50도 |
전원 | 외장형 DC 어뎁터 (최저소비효율기준 만족제품) |
색상 | White |
S/W 제품사양 | |
NAT | SNAT, DNAT, IP Masquerade |
Protocols | HTTP, DHCP, PPPoE |
Application Protocol | H323, MSN, BattleNet ... |
QoS | Rate limitting, Rate Grantee |
무선사양 | |
무선 | IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
주파수 | 5GHz / 2.4GHz |
수신감도 | - 802.11b - Maximum 11Mbps - 802.11g - Maximum 54Mbps - 802.11n - Maximum 300Mbps (2Tx-2Rx-2CH Bonding) - 802.11ac - Maximum 867Mbps (2Tx-2Rx-4CH Bonding) |
변조방식 | OFDM, CCK, BPSK, QPSK |
보안설정 | WPA-PSK WPA2PSK WPAPSK/WPA2PSK WPS (외부버튼지원) 802.1x (WPA, WPA2) |
기타제품사양 | |
KCC 인증번호 | R-CMM-EFM-IPTIMEA604GMU |
댓글 없음:
댓글 쓰기