정말이지.. LED전구 제조 판매가 중소기업업종으로 묶이면서 삼성 엘지 포스코가 퇴출됐을 때, 여기도 어떻게 될까 궁금했더랬다. 판두부제조에서 풀무원이 내쫓기게 생겨서 난리가 난 사례도 있지 않았나.
덕분에 전문 회사답게 조명기구기술사양을 필립스, 오스람급으로 잘 표시해주는 한국 제조업체는 이제 금호전기 정도만 남은 것 같다. 조명기구 사양을 볼 때 표준으로 삼아 참고하기 좋은 사이트다.
https://www.khe.co.kr/
직관형광램프
F29T8(FL32와트 대체)
Specifications
| 모델명 | 광원색 | 정격램프 전력(W) | 치수 (mm) | 베이스 | 전광속 (lm) | 최저소비효율기준만족 (lm/W) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관경 | 전장 | |||||||
| FHF32SSEX-D/29W | 삼파장 주광색 | 29 | 25.5 | 1,198 | G13 | 2,860 ↑ | 82.6 ↑ | |
| FHF32SSEX-N/29W | 삼파장 주백색 | 29 | 25.5 | 1,198 | G13 | 3,040 ↑ | 84.3 ↑ | |
| FHF32SSEX-W/29W | 삼파장 백색 | 29 | 25.5 | 1,198 | G13 | 3,100 ↑ | 84.3 ↑ | |
| FHF32SSEX-L/29W | 삼파장 전구색 | 29 | 25.5 | 1,198 | G13 | 3,100 ↑ | 84.3 ↑ | |
| FL20SEX-D/17W | 삼파장 주광색 | 17 | 25.5 | 580 | G13 | 1,200 ↑ | 57.5 ↑ | |
| FL20SEX-N/17W | 삼파장 주백색 | 17 | 25.5 | 580 | G13 | 1,280 ↑ | 59.6 ↑ | |
| FL20SEX-W/17W | 삼파장 백색 | 17 | 25.5 | 580 | G13 | 1,500 ↑ | 59.6 ↑ | |
| FL20SEX-L/17W | 삼파장 전구색 | 17 | 25.5 | 580 | G13 | 1,500 ↑ | 59.6 ↑ | |
(고주파 측정기준, 타려식 전자안정기 전용)
| 기호 | 명칭 | 색온도 | 특징 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| D | 주광색 | 6,500 K | 투명감과 청량감이 뚜렷한 시원한 느낌의 백색 광색 | |
| N | 주백색 | 5,000 K | 가장 자연스러운 백색으로 오전의 태양빛과 유사 | |
| W | 백색 | 4,100 K | 따뜻한 느낌의 백색으로 일출 후 1~2시간 사이의 태양빛과 유사 | |
| L | 전구색 | 2,700 K | 백열 전구의 색감으로 은은하고 온화한 느낌의 광색 |
환형(서크라인) 형광램프
환형과 전구식 삼파장은 여전히 직관형, 컴팩트형보다 효율이 낮다.| 크기의 구분 | 모델명 | 정격램프 전력(W) | 치수 (mm) | 베이스 | 초특성 | 최저소비효율기준만족 (lm/W) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관경 | 관길이 | |||||||||
| 내경 | 외경 | 램프전류(A) | 전광속(lm) | |||||||
| 22 | FCL22EX-D | 22 | 29±4 | 152±6 | 222이하 | G10q | 0.390±0.03 | 1,070 ↑ | 효율 미대상 | |
| 22 | FCL22EX-N | 22 | 29±4 | 152±6 | 222이하 | G10q | 0.390±0.03 | 1,140 ↑ | 효율 미대상 | |
| 30 | FCL30SEX-D/28 | 28 | 29±4 | 167±6 | 233이하 | G10q | 0.600±0.03 | 1,630 ↑ | 효율 미대상 | |
| 30 | FCL30SEX-N/28 | 28 | 29±4 | 167±6 | 233이하 | G10q | 0.600±0.03 | 1,740 ↑ | 효율 미대상 | |
| 32 | FCL32SEX-D/30 | 30 | 29±4 | 241±6 | 307이하 | G10q | 0.425±0.03 | 2,000 ↑ | 58 ↑ | |
| 32 | FCL32SEX-N/30 | 30 | 29±4 | 241±6 | 307이하 | G10q | 0.425±0.03 | 2,130 ↑ | 60 ↑ | |
| 40 | FCL40SEX-D/38 | 38 | 29±4 | 315±6 | 381이하 | G10q | 0.425±0.03 | 2,750 ↑ | 64 ↑ | |
| 40 | FCL40SEX-N/38 | 38 | 29±4 | 315±6 | 381이하 | G10q | 0.425±0.03 | 2,930 ↑ | 66 ↑ | |
전구식 형광램프
| 모델명 | 규격 | 광원색 | 정격램프 전력(W) | 치수 (mm) | 베이스 | 전광속 (lm) | 최저소비효율 기준만족 (lm/W) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관경 | 전장 | 외경 | ||||||||
| EFTR2211EX-L | 220V/11W | 삼파장 전구색 | 11 | 9 | 115 | 43 | E26 | 546 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2211EX-N | 220V/11W | 삼파장 주백색 | 11 | 9 | 115 | 43 | E26 | 564 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2211EX-D | 220V/11W | 삼파장 주광색 | 11 | 9 | 115 | 43 | E26 | 554 ↑ | 50.4 ↑ | |
| EFTR2213EX-L | 220V/13W | 삼파장 전구색 | 12 | 9 | 118 | 43 | E26 | 670 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2213EX-N | 220V/13W | 삼파장 주백색 | 12 | 9 | 118 | 43 | E26 | 670 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2213EX-D | 220V/13W | 삼파장 주광색 | 12 | 9 | 118 | 43 | E26 | 655 ↑ | 50.4 ↑ | |
| EFTR2215EX-L | 220V/15W | 삼파장 전구색 | 14 | 12 | 137 | 51 | E26 | 770 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2215EX-N | 220V/15W | 삼파장 주백색 | 14 | 12 | 137 | 51 | E26 | 770 ↑ | 51.3 ↑ | |
| EFTR2215EX-D | 220V/15W | 삼파장 주광색 | 14 | 12 | 137 | 51 | E26 | 756 ↑ | 50.4 ↑ | |
| EFTR2220EX-L | 220V/20W | 삼파장 전구색 | 18 | 12 | 155 | 51 | E26 | 1,164 ↑ | 58.2 ↑ | |
| EFTR2220EX-N | 220V/20W | 삼파장 주백색 | 18 | 12 | 155 | 51 | E26 | 1,164 ↑ | 58.2 ↑ | |
| EFTR2220EX-D | 220V/20W | 삼파장 주광색 | 18 | 12 | 155 | 51 | E26 | 1,148 ↑ | 57.4 ↑ | |
| EFTR2223EX-L | 220V/23W | 삼파장 전구색 | 21 | 12 | 158 | 51 | E26 | 1,380 ↑ | 60 ↑ | |
| EFTR2223EX-N | 220V/23W | 삼파장 주백색 | 21 | 12 | 158 | 51 | E26 | 1,380 ↑ | 60 ↑ | |
| EFTR2223EX-D | 220V/23W | 삼파장 주광색 | 21 | 12 | 158 | 51 | E26 | 1,360 ↑ | 59.1 ↑ | |
콤팩트형광램프
FPL36/32W
Specifications
| 모델명 | 광원색 | 정격램프 전력(W) | 치수 (mm) | 베이스 | 전광속 (lm) |
최저소비효율
기준만족 (lm/W) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관경 | 전장 | 외경 | |||||||
| FPL36EX-D/32W | 삼파장 주광색 | 32 | 17.5 | 407 | 37.5 | 2G11 | 2,590 ↑ | 66 ↑ | |
| FPL36EX-N/32W | 삼파장 주백색 | 32 | 17.5 | 407 | 37.5 | 2G11 | 2,760 ↑ | 68 ↑ | |
| FPL36EX-W/32W | 삼파장 백색 | 32 | 17.5 | 407 | 37.5 | 2G11 | 2,760 ↑ | 68 ↑ | |
| FPL36EX-L/32W | 삼파장 전구색 | 32 | 17.5 | 407 | 37.5 | 2G11 | 2,760 ↑ | 68 ↑ | |
(고주파 측정기준, 타려식 전자안정기 전용)
FPL55/48W
| 모델명 | 광원색 | 정격램프 전력(W) | 치수 (mm) | 베이스 | 전광속 (lm) | 최저소비효율 기준만족 (lm/W) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관경 | 전장 | 외경 | |||||||
| FPL55EX-D/48W | 삼파장 주광색 | 48 | 17.5 | 530 | 37.5 | 2G11 | 4,200↑ | 66↑ | |
| FPL55EX-N/48W | 삼파장 주백색 | 48 | 17.5 | 530 | 37.5 | 2G11 | 4,300↑ | 68↑ | |
| FPL55EX-W/48W | 삼파장 백 색 | 48 | 17.5 | 530 | 37.5 | 2G11 | 4,400↑ | 68↑ | |
| FPL55EX-L/48W | 삼파장 전구색 | 48 | 17.5 | 530 | 37.5 | 2G11 | 4,400↑ | 68↑ | |
(고주파 측정기준, 타려식 전자안정기 전용)
LED형광램프/컨버터외장형
Specifications
|
| 모델명 | 소비전력 (W) | 입력전압 (VAC) | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | Type | 크기 (mm) | 무게 (g) | 베이스 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLDC/T8/19GK57 | 19.7 | 34.5 | 2,300 | 5,700 | 80 ↑ | T8 | Φ26*1,198 | 220 | G13 | 고효율/KC |
| FLDC/T8/17K57 | 17.2 | 30.2 | 2,300 | 5,700 | 80 ↑ | T8 | Φ26*1,198 | 220 | G13 | 고효율/KC |
| FLDC/T8/17S EX-D | 17 | 30 | 2,300 | 5,700 | 80 ↑ | T8 | Φ26*1,198 | 290 | G13 | 고효율/KC |
| FLDC/T8/15K57 | 15 | 26 | 2,300 | 5,700 | 80 ↑ | T8 | Φ26*1,198 | 220 | G13 | 고효율/KC |
| ※FLDC/T8/18.5SEX-L (UV 차단램프(YELLOW LAMP)) | 18.5 | 30 | 2,000 | 3,000 | 80 ↑ | T8 | Φ26*1,198 | 220 | G13 | - |
컨버터
Specifications
| 모델명 | 정격전력 (W) | 정격전압 (VAC) | 정격전류 (A) | 정격출력전류 (A) | 효율 (%) | 출력전압 (VDC) | 주파수 (Hz) | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPSFL-22S20GWEX | 20.7 | 220 | 0.102 | 0.57 | 85 | 37 | 60 | KC |
| LPSFL-22S20EWEXV1 | 20.7 | 220 | 0.102 | 0.57 | 85 | 37 | 60 | KC |
| LPSFL-2219EWEXV1 | 19.5 | 220 | 0.09 | 0.57 | 85 | 37 | 60 | KC |
컨버터 효율이 외외다. 하긴 AC-DC 어댑터지..
등기구로서의 효율은 컨버터 효율을 곱해야겠군.
2300루멘/19.7와트*0.85=
LED 등기구/FPL 대체용
220V를 바로 연결하는 종류인 듯| 모델명 | 정격램프 전력(W) | 입력전압 (V) | 역률 | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | 방사각 (Deg) | 크기 (mm) | 무게 (kg) | Type | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFX15-35K30 | 35 | 220 | 0.4 ↑ | 2,800 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,500 | 1.11 | G-type | |
| LFX15-35K41 | 35 | 220 | 0.4 ↑ | 3,000 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,500 | 1.11 | G-type | |
| LFX15-35K50 | 35 | 220 | 0.4 ↑ | 3,000 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,500 | 1.11 | G-type | |
| LFX15-35K57 | 35 | 220 | 0.4 ↑ | 3,000 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,500 | 1.11 | G-type | KC |
| LFX15-35K65 | 35 | 220 | 0.4 ↑ | 3,000 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,500 | 1.11 | G-type C-type | KC |
| LFX12-30K30 | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,500 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,200 | 0.9 | G-type | KC |
| LFX12-30K41 | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,800 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,200 | 0.9 | G-type | KC |
| LFX12-30K50 | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,800 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,200 | 0.9 | G-type | KC |
| LFX12-30K57 | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,800 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,200 | 0.9 | G-type | KC |
| LFX12-30K65 | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,800 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*1,200 | 0.9 | G-type C-type | KC |
| LFX09-27K30 | 27 | 220 | 0.4 ↑ | 2,250 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*900 | 0.71 | G-type | KC |
| LFX09-27K41 | 27 | 220 | 0.4 ↑ | 2,500 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*900 | 0.71 | G-type | KC |
| LFX09-27K50 | 27 | 220 | 0.4 ↑ | 2,500 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*900 | 0.71 | G-type | KC |
| LFX09-27K57 | 27 | 220 | 0.4 ↑ | 2,500 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*900 | 0.71 | G-type | KC |
| LFX09-27K65 | 27 | 220 | 0.4 ↑ | 2,500 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*900 | 0.71 | G-type C-type | KC |
| LFX07-25K30 | 25 | 220 | 0.4 ↑ | 2,100 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*750 | 0.6 | G-type | KC |
| LFX07-25K41 | 25 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*750 | 0.6 | G-type | KC |
| LFX07-25K50 | 25 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*750 | 0.6 | G-type | KC |
| LFX07-25K57 | 25 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*750 | 0.6 | G-type | KC |
| LFX07-25K65 | 25 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*750 | 0.6 | G-type C-type | KC |
| LFX06-22K30 | 22 | 220 | 0.4 ↑ | 1,700 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*600 | 0.48 | G-type | KC |
| LFX06-22K41 | 22 | 220 | 0.4 ↑ | 1,800 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*600 | 0.48 | G-type | KC |
| LFX06-22K50 | 22 | 220 | 0.4 ↑ | 1,800 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*600 | 0.48 | G-type | KC |
| LFX06-22K57 | 22 | 220 | 0.4 ↑ | 1,800 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*600 | 0.48 | G-type | KC |
| LFX06-22K65 | 22 | 220 | 0.4 ↑ | 1,800 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*600 | 0.48 | G-type C-type | KC |
| LFX04-15K30 | 15 | 220 | 0.4 ↑ | 1,200 | 3,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*450 | 0.38 | G-type | KC |
| LFX04-15K41 | 15 | 220 | 0.4 ↑ | 1,300 | 4,100 | 80 ↑ | 120 | 74*40*450 | 0.38 | G-type | KC |
| LFX04-15K50 | 15 | 220 | 0.4 ↑ | 1,300 | 5,000 | 80 ↑ | 120 | 74*40*450 | 0.38 | G-type | KC |
| LFX04-15K57 | 15 | 220 | 0.4 ↑ | 1,300 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 74*40*450 | 0.38 | G-type | KC |
| LFX04-15K65 | 15 | 220 | 0.4 ↑ | 1,300 | 6,500 | 80 ↑ | 120 | 74*40*450 | 0.38 | G-type C-type | KC |
LED FPL 안정기호환형
호환가능 안정기 목록이 있으므로 체크효율은 2205lm/13.7W * 끼운 등기구의 전자식 안정기 효율이 되는 걸까?
일반 형광등용 전자식 안정기 효율 기준은, 읽는 법을 잘 모르겠지만 일단 링크는 해둔다.
Specifications
|
| 모델명 | 정격램프 전력(W) | 입력전압 (V) | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | 방사각 (Deg) | 크기 (mm) | 무게 (g) | Base | 인증 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPL55W 대체용 | L21A57050 | 21.1 | 220 | 3,400 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 23*44*497 | 218 | 2G11 | ![]() |
| L2657050S | 26 | 220 | 3,400 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 23*44*497 | 218 | 2G11 | ![]() | |
| FPL36W 대체용 | L13G57040 | 13.7 | 220 | 2,205 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 23*44*410 | 178 | 2G11 | ![]() |
| L2057040S | 20 | 220 | 2,400 | 5,700 | 80 ↑ | 120 | 23*44*410 | 178 | 2G11 | ![]() | |
LED 전구식 램프
Specifications
|
| 모델명 | 정격램프 전력(W) | 입력전압 (V) | 역률(P) | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | 크기 (mm) | 무게 (g) | 베이스 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고효율 인증 전구 | ||||||||||
| B0957DIS | 9 | 220 | 0.9 | 810 | 5,700 | 80 | Φ60*121 | 170 | E26 | KC, E |
| 전구 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAA8014W/L | 14 | 220 | 0.4 | 1,100 | 2,700 | 80 | Φ80*150 | 136 | E26 | KC |
| LEDA8014W | 14 | 220 | 0.4 | 1,200 | 6,500 | 80 | Φ80*150 | 136 | E26 | KC |
| LEDA8012W/L | 12 | 220 | 0.4 | 900 | 2,700 | 80 | Φ68*127 | 105 | E26 | KC |
| LEDA8012W | 12 | 220 | 0.4 | 1,000 | 6,500 | 80 | Φ68*127 | 105 | E26 | KC |
| YTA60E1-102630 | 10 | 220 | 0.5 | 810 | 3,000 | 80 | Φ60*110 | 55 | E26 | KC |
| YTA60E1-102665 | 10 | 220 | 0.5 | 900 | 6,500 | 80 | Φ60*110 | 55 | E26 | KC |
| YTA60E1-082630 | 8 | 220 | 0.5 | 650 | 3,000 | 80 | Φ60*110 | 50 | E26 | KC |
| YTA60E1-082665 | 8 | 220 | 0.5 | 720 | 6,500 | 80 | Φ60*110 | 50 | E26 | KC |
여기까지, 가정에서 흔히 사용하는 규격만 뽑은 것이다. 그 외 가정에서 사용하는 직부등, 센서등, 방범등 등 특수용도 전등과 등기구도 있다. 웹사이트 참고.



댓글 없음:
댓글 쓰기